Περιγραφή παραμέτρων
Απαιτούνται τα παρακάτω headers:
| Παράμετρος | Επεξήγηση | |
|---|---|---|
| FID | ID πίνακα παραστατικών | Απαραίτητο |
| FN | Ονομασία παραστατικού | Απαραίτητο |
| FD | Ημερομηνία παραστατικού 'yyyy-MM-dd' (π.χ. απόδειξη) | Απαραίτητο |
| OD | Ημερομηνία προηγουμενου παρασατικού 'yyyy-MM-dd' (π.χ. δελτίο παραγγελιάς) | Απαραίτητο |
| WO | Αριθμός παραγγελίας WEB | Προαιρετικό |
| M | Πίνακας Service (Δείτε παρακάτω) | Απαραίτητο |
| BNLID | ΒΟΧΝΟW Locker ID | Προαιρετικό |
| BNLS | ΒΟΧΝΟW Μέγεθος Θυρίδας | Προαιρετικό |
| SKLID | Skroutz Locker ID | Προαιρετικό |
| VOUCHER | Πεδίο Voucher | Απαραίτητο |
| P | Ονοματεπώνυμο | Απαραίτητο |
| A | Διεύθυνση | Απαραίτητο |
| D | Περιοχή | Απαραίτητο |
| ZP | Ταχυδρομικός κωδικός | Απαραίτητο |
| Q | Δέματα | Απαραίτητο |
| W | Βάρος | Απαραίτητο |
| MO | Τηλέφωνο Κινητό | Απαραίτητο ενα απο τα 2 (κινητό, σταθερό) |
| T | Τηλέφωνο σταθερό | Απαραίτητο ενα απο τα 2 (κινητό, σταθερό) |
| EM | Email Πελάτη | Προαιρετικό |
| C1 | Custom πεδίο 1 | Προαιρετικό |
| C2 | Custom πεδίο 2 | Προαιρετικό |
| C3 | Custom πεδίο 3 | Προαιρετικό |
| C | Παρατηρήσεις αποστολής | Προαιρετικό |
| X | Χρέωση ( 1=Αποστολέας, 2=Παραλήπτης) Default=1 (ACS,ΓΕΝΙΚΗ,SPEEDEX) | Προαιρετικό |
| SE | Υπηρεσία Service (βλ Πίνακας Services) | Προαιρετικό |
| AN | Ποσό αντικαταβολής 10.0 | Προαιρετικό |
| CO | Επωνυμία επιχείρησης (ACS) | Προαιρετικό |
| REF1 | Reference 1 | Προαιρετικό |
| REF2 | Reference 2 | Προαιρετικό |
| CXP | Κωδικός Χρέωσης / Υποκαταστήματος / Συμφωνία (ACS,ΕΛΤΑ,SPEEDEX) | Προαιρετικό |
| DNSMS | Απενεργοποίηση αποστολής μηνημάτων SMS οταν εχει τιμή 1 | |
| DNMAIL | Απενεργοποίηση αποστολής MAIL οταν εχει τιμή 1 | |
| SVS | SVUM type_of_service (1=Express, 0 η κενο = Standard ) | |
| DRPSHP | Drop Shipping Code (Υπηρεσία του v-Track) | |
| BO1 | VTRS Δέμα | |
| BO2 | VTRS Ευρωπαλέτα | |
| PCO | Εξοδα πληρωμης | |
| SCO | Εξοδα αποστολής | |
| OCO | Αξία ειδών | |
| PR | Κωδικός προφίλ courier | |
| VCLF | 1=Αυτόματη επιλογή της ποιο γρήγορης courier, 2=Αυτόματη επιλογή της ποιο οικονομικής courier | |
| KSTID |
Υπηρεσία KRONOS EXPRESS 001 = Envelope 002 = Parcel 003 = Express 004 = Economy |
| Service ID | Courier |
|---|---|
| 1 | ACS |
| 2 | ΕΛΤΑ Πόρτα Πόρτα |
| 3 | Γενική Ταχυδρομική |
| 4 | SPEEDEX |
| 6 | ENTIPPOS |
| 7 | TAS |
| 9 | EASYMAIL |
| 11 | COURIER CENTER |
| 12 | SVUUM |
| 13 | KRONOS EXPRESS |
| 16 | BOXNOW |
| 17 | TURNAROUND |
| 18 | ΤΑΧΥΔΕΜΑ |
| 21 | Skroutz Last Mile |
| 29 | XP COURIER |