Η λειτουργία Δημιουργία Αποστολής επιτρέπει την καταχώρηση νέων αποστολών στο σύστημα του v-Track μέσω API.
Το endpoint υποστηρίζει πολλούς συνεργαζόμενους Couriers — ανάλογα με την courier, απαιτούνται διαφορετικά credentials.
POST https://api.v-track.gr/voucher/add/json.php?f=set_voucherΑπαιτούνται τα παρακάτω headers:
| Header | Περιγραφή |
|---|---|
| X-Public | Το username που σας έχει δοθεί από το dashboard |
| Authorization | Bearer |
Τα διαπιστευτήρια εκδίδονται από: https://dashboard.v-track.gr
Ανάλογα με την courier, χρησιμοποιείται διαφορετικό service.id και διαφορετικά credentials. Στον πίνακα παρακάτω η 3η στήλη περιέχει τον PHP κώδικα όπως δόθηκε.
| Service ID | Courier | Παράδειγμα PHP Credentials |
|---|---|---|
| 1 | ACS | $arService["id"]=1; |
| 2 | ΕΛΤΑ Πόρτα Πόρτα | $arService["id"]=2; |
| 3 | Γενική Ταχυδρομική | $arService["id"]=3; |
| 4 | SPEEDEX | $arService["id"]=4; |
| 6 | ENTIPPOS | $arService["id"]=6; |
| 7 | TAS | $arService["id"]=7; |
| 9 | EASYMAIL | $arService["id"]=9; |
| 11 | COURIER CENTER | $arService["id"]=11; |
| 12 | SVUUM | $arService["id"]=12; |
| 13 | KRONOS EXPRESS | $arService["id"]=13; |
| 16 | BOXNOW | $arService["id"]=16; |
| 17 | TURNAROUND | $arService["id"]=17; |
| 18 | ΤΑΧΥΔΕΜΑ | $arService["id"]=18; |
| 21 | Skroutz Last Mile | $arService["id"]=21; |
| 29 | XP COURIER | $arService["id"]=18; |
| Πεδίο | Τύπος | Περιγραφή | Υποχρ. |
|---|---|---|---|
| service | Object | Περιέχει id και credential της courier (οπός περιγράφετε στον παραπάνω πίνακα) |
✔ |
| voucher | String | Αριθμός voucher αποστολής | ✔ |
| mvoucher | String | Για multi-parcel αποστολές | ✖ |
| customer | String | Ονοματεπώνυμο παραλήπτη | ✔ |
| String | Email παραλήπτη | ✖ | |
| region | String | Περιοχή / πόλη | ✔ |
| zip | String | Ταχυδρομικός κώδικας | ✔ |
| address | String | Διεύθυνση παραλήπτη | ✔ |
| mobile | String | Κινητό τηλέφωνο παραλήπτη | ✔ |
| price | Float | Ποσό αντικαταβολής / χρέωσης | ✔ |
| parcels | Integer | Πλήθος δεμάτων | ✔ |
| weight | Float | Βάρος (kg) | ✔ |
| Charge_Type | Integer | Χρέωση 0 = αποστολέας, 1 = παραλήπτης | ✔ |
| reception | Integer | 0 = κανονική, 1 = παραλαβή από κατάστημα | ✖ |
| Comments | String | Παρατηρήσεις | ✖ |
| invoice_id | Integer | ID παραγγελίας | ✖ |
| web_order_id | String | Κωδικός παραγγελίας | ✖ |
| locker_id | String / null | ID locker (αν υπάρχει) | ✖ |
| custom1 | String | Προσαρμοσμένα πεδία | ✖ |
| custom2 | String | Προσαρμοσμένα πεδία | ✖ |
| custom3 | String | Προσαρμοσμένα πεδία | ✖ |
| order_cost | Float | Αξία ειδών | ✖ |
| shipping_cost | Float | Έξοδα μεταφορικών | ✖ |
| payment_cost | Float | Έξοδα αντικαταβολής | ✖ |
Παράδειγμα με χρήση cURL στο PHP — προσαρμόστε $username και $api_key.
|
{ "status": "success"}
{ "errno": "1106", "error": "Missing courier credential"}